屏東東港 DONGGANG
黑鮪魚、迎王平安祭典、台灣燈會;東港小鎮因上述觀光活動大增人潮名氣,而營運台灣本島往返小琉球的主要船公司:東琉線聯營處、泰富航運以及新開航的藍白航運也皆有在此設站。建議前往小琉球的旅客,別錯過東港這個小鎮,事先預訂船票,在轉運小琉球的旅途中,早些規劃安排時間流連於此,絕對值回(船)票價。
前往屏東東港的交通方式
取票處
若已在飛魚網預訂前往小琉球的船票,您可於登船日當天抵達東港後,直接前往東琉線船運服務中心內的東琉線聯營處、泰富航運或藍白航運各自的取票櫃檯取票;取票後可持票搭乘當日該船公司任一時段的船班,回程票亦同。請務必攜帶所有乘客身份證件以供現場人員查核。
專車來回到府接送
可於飛魚網網預訂船票時加購服務
搭乘頂級V-class豪華賓士商務座車往返港口, 安全舒適
每輛賓士商旅車限乘7名旅客,如人數超過7人,請務必增加點選車數
每輛賓士商旅車限乘7名旅客,如人數超過7人,請務必增加點選車數
到府接送費用(單程)
| 車資/每車 | ||
|---|---|---|
| 縣市 | 地區 | 價格 |
| 新北市 | 板橋、三重、蘆洲、中和、永和、新莊、土城、鶯歌、五股、林口、樹林、三峽、泰山、八里 | $8,300 |
| 新北市 | 汐止、深坑、石碇、新店、淡水 | $8,500 |
| 新北市 | 平溪、坪林、烏來、三芝 | $8,800 |
| 新北市 | 萬里、金山、瑞芳、雙溪、貢尞、石門 | $9,100 |
| 台南市 | 中西區、東區、南區、北區、安平、永康、歸仁、新化、仁德、關廟、龍崎、新市、安定 | $3,000 |
| 台南市 | 安南、官田、麻豆、佳里、西港、鹽水、善化、大內、山上 | $3,200 |
| 台南市 | 左鎮、玉井、七股、將軍、學甲、新營、東山、六甲、下營、柳營 | $3,500 |
| 台南市 | 楠西、南化、北門、後壁、白河 | $3,800 |
| 台北市 | 全區 | $8,300 |
| 基隆市 | 全區 | $8,700 |
| 桃園市 | 桃園區、八德、龜山、蘆竹、大園、中壢、平鎮、楊梅、新屋 | $7,400 |
| 桃園市 | 觀音 | $7,600 |
| 桃園市 | 龍潭、大溪 | $7,900 |
| 桃園市 | 復興 | $8,200 |
| 新竹縣 | 竹北、寶山 | $6,500 |
| 新竹縣 | 新埔、關西、新豐、芎林、湖口 | $6,700 |
| 新竹縣 | 橫山、北埔、峨眉 | $7,000 |
| 新竹縣 | 五峰、尖石 | $7,300 |
| 苗栗縣 | 苗栗市、苑裡、通宵、後龍、公館、銅鑼、三義、西湖 | $5,800 |
| 苗栗縣 | 竹南、頭份、三灣、造橋、頭屋 | $6,000 |
| 苗栗縣 | 南庄、獅潭、大湖 | $6,300 |
| 苗栗縣 | 泰安、卓蘭 | $6,600 |
| 台中市 | 中區、東區、西區、南區、北區、西屯、南屯、北屯、豐原、大里、太平、清水、沙鹿、梧棲、烏日、神岡、大肚、大雅、霧峰、潭子、龍井 | $5,200 |
| 台中市 | 后里、石岡、大甲、外埔、大安 | $5,400 |
| 台中市 | 東勢、新社 | $5,700 |
| 台中市 | 和平(谷關) | $6,000 |
| 彰化縣 | 彰化市、和美、秀水、花壇、芬園、員林、溪湖、田中、大村、埔鹽、埔心、永靖、社頭、北斗、二林、田尾、埤頭、竹塘、溪州 | $5,000 |
| 彰化縣 | 鹿港、福興、大城、芳苑、二水 | $5,200 |
| 彰化縣 | 伸港、線西 | $5,500 |
| 南投縣 | 南投市、草屯、竹山、名間、國姓 | $5,000 |
| 南投縣 | 中寮、集集 | $5,200 |
| 南投縣 | 埔里、水里、魚池、鹿谷 | $5,500 |
| 南投縣 | 仁愛、信義 | $5,800 |
| 雲林縣 | 斗六、斗南、虎尾、西螺、大埤、莿桐、林內 | $4,800 |
| 雲林縣 | 土庫、褒忠、東勢、崙背、古坑、二崙、北港、水林、口湖、四湖、元長 | $5,000 |
| 雲林縣 | 臺西、麥寮 | $5,300 |
| 嘉義縣 | 太保、民雄、新港、鹿草、水上、中埔 | $4,200 |
| 嘉義縣 | 朴子、大林、溪口、義竹、布袋 | $4,400 |
| 嘉義縣 | 番路、竹崎、東石、六腳 | $4,700 |
| 嘉義縣 | 梅山、阿里山、大埔 | $5,000 |
| 高雄市 | 楠梓、左營、鼓山、三民、苓雅、新興、前金、鹽埕、前鎮、旗津、小港、鳳山、六龜、仁武、阿蓮、烏松、大竂、林園、彌陀 | $2,000 |
| 高雄市 | 大社、岡山、橋頭、梓官、彌陀、大樹 | $2,200 |
| 高雄市 | 路竹、田竂、燕巢、永安、湖內、旗山、美濃、內門、茄萣 | $2,500 |
| 高雄市 | 杉林、茂林、甲仙、桃源、那瑪夏 | $2,800 |
| 屏東縣 | 屏東市、潮州、東港、萬丹 、新埤、枋寮、新園、崁頂、林邊、南州、佳冬 | $1,250 |
| 屏東縣 | 九如、長治、麟洛、內埔、竹田、萬巒 | $1,450 |
| 屏東縣 | 里港、高樹、鹽埔、泰武、來義、枋山、春日、獅子 | $1,750 |
| 屏東縣 | 三地門、霧臺、瑪家、車城、牡丹、恆春、滿州 | $2,050 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市、礁溪、壯圍 | $9,200 |
| 宜蘭縣 | 頭城、羅東、五結 | $9,400 |
| 宜蘭縣 | 員山、三星、冬山、蘇澳 | $9,700 |
| 宜蘭縣 | 大同、南澳 | $10,000 |
| 花蓮縣 | 花蓮市、鳳林、玉里、吉安、壽豐、光復、豐濱、瑞穗、富里、萬榮、卓溪 | $7,800 |
| 花蓮縣 | 新城 | $8,000 |
| 花蓮縣 | 秀林 | $8,300 |
| 花蓮縣 | 秀林(太魯閣) | $8,600 |
| 臺東縣 | 臺東市、卑南、大武、太麻里、海端、達仁、金峰 | $5,800 |
| 臺東縣 | 延平、鹿野 | $6,000 |
| 臺東縣 | 關山、池上、東河 | $6,300 |
| 臺東縣 | 成功、長濱 | $6,600 |
- 此預訂由江南小客車租賃公司提供專車到府接送服務,路線直達目的地布袋港口登船,車型皆為賓士九人座(每輛車限乘7名旅客)。
- 專車駕駛皆領有合格駕駛執照、良民證,無重大肇事紀錄,並投保500~1000萬高額乘客保險,讓您的旅程從出門那一刻起,即開始享受安全舒適與便利,擁有輕鬆愉快的出遊心情。
- 預訂完成後,請加入業者LINE官方帳號 ,可提前確認司機派遣情形;登船出發前一日也會有專人與您聯繫,確認到府接送時間與地點,請務必填寫詳細正確地址與手機號碼,並保持出發前日接聽暢通。
- 為確保行車安全,每車最大乘載空間為27吋行李箱*7件,如有特殊需求(如輪椅、嬰兒車),請於專人聯繫時諮詢是否仍有置物空間。
- 法律規定0-4歲兒童須乘坐兒童座椅,1個兒童座椅視同為一位乘客,請於預訂時主動填寫數量。如乘客人數或行李件數超過車輛乘載限制,司機基於行車安全有權拒絕提供服務且恕不退款。
- 異動接送日期地點,請直接與服務業者江南小客車聯繫 : LINE ID : @tour2tw / 0800-800189。
- 如需取消接駁服務,可於出發前7日來信飛魚船票網客服告知;出發前24H取消,恕無法退款。